# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 30-09-2012 | 30-09-2013 | 7 | lgsp | 85,000/- | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 30-09-2012 | 30-09-2014 | ৭ | lged | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 30-09-2012 | 30-09-2014 | ৭ | lged | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | সকাল প্রকল্পসমূহ | 31-01-2013 | 31-01-2014 | উত্তর নগর ৬ নং ওয়ার্ড | lged | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 31-01-2013 | 31-01-2014 | উত্তর নগর ৬ নং ওয়ার্ড | lged | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
7 | কাবিখা | kabita | ||||||
8 | এলজিইডি | lged | ||||||
9 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | grameenroad | ||||||
10 | এডিবি | adb |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS