ক্র.নং | মসজিদের নাম | প্রতিষ্ঠার তারিখ | সস্পত্তির পরিমাণ | আয়তন | বৈদ্যুতিক সুবিধা | ওয়ার্ডনং | কাঠামো | শুক্রবারে মুসল্লির গড় |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | দঃ পাড়া জামে মসজিদ | ২০০২ইং | ৬শতাংশ | ৫৬/৩৮ফুট | নাই | ০১ | পাকা | ১৯০জন |
০২ | বায়নগর দঃ পাড়া বাইতুন নুর জামে মসজিদ | ২০০২ইং | ৫ শতক | ৪০/২৭ফুট | নাই | ০৩ | পাকা | ৭০ জন |
০৩ | মোল্লা বাড়ী জামে মসজিদ | ১৯৬৬ইং | ৭ শতাংশ | ৩০/১৮ফুট | নাই | ০১ | পাকা | ১৭০ জন |
০৪ | মৌলভী কফিলুদ্দিন জামে মসজিদ | ১৯৯৪ইং | ৭ শতক | ৪৫/৩০ফুট | আছে | ০৩ | পাকা | ১২০ জন |
০৫ | বায়নগর পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ | ১৯৪৮ইং | ৪ শতাংশ | ৪০/১৮ফুট | নাই | ০৩ | পাকা | ১২০ জন |
০৬ | বায়নগর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | ১৯৯২ইং | নাই | ৩৫/৩২ফুট | আছে | ০৩ | পাকা | ৮০ জন |
০৭ | মীর বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ | ২০০০৯ইং | ৬ শতাংশ | ৩০/১৮ফুট | নাই | ০১ | কাঁচা | নাই |
০৮ | বায়নগর মাদ্রাসা জামে মসজিদ | ১৯১০ইং | ৭ শতাংশ | ৮০/৩০ফুট | আছে | ০৩ | পাকা | ২০০ জন |
০৯ | বায়তুল মোয়াজ্জেম জামে মসজিদ | ১৯৬০ইং | ৬ শতাংশ | ২২/০৮ফুট | নাই | ০১ | কাঁচা | ১০০ জন |
১০ | মালীগাঁও সরকার বাড়ী আল ফালাহ জামে মসজিদ | ১৯৮২ইং | ৩ শতাংশ | ৪০/১২ফুট | আছে | ০৪ | পাকা | ১০৫ জন |
১১ | মালীগাঁও দক্ষিণপাড়া বড় বাড়ী জামে মসজিদ | ১৯৮৮ইং | ৪ শতাংশ | নাই | নাই | ০১ | কাঁচা | ৫০ জন |
১২ | মালীগাঁও দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ | ১৯৮৮ইং | ৫ শতক | নাই | নাই | ০৪ | পাকা | ১৬০ জন |
১৩ | পূর্বপাড়া জামে মসজিদ | ১৯৫০ইং | ৬০ শতক | ১১ শতক | আছে | ০৫ | পাকা | ২০০ জন |
১৪ | আনুয়াখোলা পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ | ১৯৪০ইং | ৬০ শতক | ১১ শতক | আছে | ০৫ | পাকা | ২০০ জন |
১৫ | কালাসোনা বাজার বাইতুল আমান জামে মসজিদ | ১৯৯০ইং | ৪ শতক | ৬০/৩২ ফুট | আছে | ০৬ | পাকা | ১৫০ জন |
১৬ | উত্তর নগর পশ্চিশপাড়া বাইতুল জামে মসজিদ | ৩৫১৯ ইং | ২৫ শতক | ৪০/২২ ফুট | আছে | ০৭ | পাকা | ৬০ জন |
১৭ | উত্তর নগর জামে মসজিদ | ১৯৬০ ইং | ১৮ শতক | ৫০/৩০ ফুট | আছে | ০৭ | পাকা | ১৫০ জন |
১৮ | নয়া পুকুর পাড় বায়তুল জামে মসজিদ | ২০০০ ইং | ৬ শতক | ১৪/৭ ফুট | আছে | ০৭ | পাকা | ৫০ জন |
১৯ | বাইতুন নুর জামে মসজিদ | ১৯৯০ ইং | ২৪ শতক | ৪২/৩২ ফুট | আছে | ০৭ | পাকা | ১০৮ জন |
২০ | উদখোলা শাহী জামে মসজিদ | ১৮০৮ | ৪৯ শতক | ৮০/৩২ফুট | আছে | ০৭ | পাকা | ৪৫০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস