মোহাম্মদপুর পূর্ব ইউনিয়নের ভিজিডির তালিকা
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ভাতাভোগীর নাম | কার্ড নম্বর | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
1. | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | জাহানারা বেগম | 1. | স্বামী-নাছির উদ্দিন | থৈরখোলা, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪০ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
2. | ’’ | ’’ | মাকসুদা বেগম | 2. | স্বামী-মোঃ দুলাল মিয়া | ঐ | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
3. | ’’ | ’’ | মালেকা বেগম | 3. | স্বামী-ইব্রাহীম | উঃ বায়নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
4. | ’’ | ’’ | মিরজাহান | 4. | স্বামী-শাহ আলম | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
5. | ’’ | ’’ | মায়ানুর বেগম | 5. | স্বামী-আলীনেওয়াজ | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
6. | ’’ | ’’ | লিপি আক্তার | 6. | স্বামী-মনির হোসেন | মালীগঁাও, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
7. | ’’ | ’’ | রানু বেগম | 7. | স্বামী-জাকির হোসেন | উঃ বায়নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
8. | ’’ | ’’ | বিলকিস | 8. | স্বামী-আঃ হামিদ | চাপাতলী, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
9. | ’’ | ’’ | বাসমিত্ম দত্ত | 9. | স্বামী-বিকাশ দত্ত | ঐ | ৩৯ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
10. | ’’ | ’’ | জমিলা | 10. | স্বামী-জাহাঙ্গীর মীর | লখাইতলী, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৩৫০/- | ৪র্থ |
|
11. | ’’ | ’’ | নুরজাহান | 11. | স্বামী-ছিদ্দিক | ঐ | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
12. | ’’ | ’’ | খোরশেদা বেগম | 12. | স্বামী-আলমগীর | বায়নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
13. | ’’ | ’’ | কাজল রানী | 13. | স্বামী-সুনীল | চাপাতলী, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
14. | ’’ | ’’ | পারভীন | 14. | স্বামী-আলাউদ্দিন | তালেরছেও, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
15. | ’’ | ’’ | চিনু রানী সিং | 15. | স্বামী-মধসুধন সিংহ | চাপাতলী, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৩৫০/- | ৪র্থ |
|
16. | ’’ | ’’ | মাফিয়া বেগম | 16. | স্বামী-বাতেন সরকার | লখাইতলী, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪৭ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
17. | ’’ | ’’ | শেফালী বেগম | 17. | স্বামী-কবির হোসেন | বায়নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
18. | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | 18. | স্বামী-খোরশেদ আলম | চাপাতলী, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
19. | ’’ | ’’ | শাহিদা বেগম | 19. | স্বামী-নাছির উদ্দিন | বায়নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৮ | ১৩৫০/- | ২য় |
|
20. | ’’ | ’’ | হাসিনা বেগম | 20. | স্বামী-ছায়েম | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
21. | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | পারভীন বেগম | 21. | স্বামী-মিজানুর রহমান | বায়নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪০ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
22. | ’’ | ’’ | মিনরা বেগম | 22. | স্বামী-মনু মিয়া | ঐ | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
23. | ’’ | ’’ | নিলুফা বেগম | 23. | স্বামী-জামাল হোসেন | ঐ | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
24. | ’’ | ’’ | ইয়াসমিন আক্তার | 24. | স্বামী- রাজ্জাক | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
25. | ’’ | ’’ | রহিমা বেগম | 25. | স্বামী-মিলন মিয়া | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
26. | ’’ | ’’ | মিলন বেগম | 26. | স্বামী-আঃ রশিদ | ঐ | ৪০ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
27. | ’’ | ’’ | জোহরা বেগম | 27. | স্বামী-সফিক মিয়া | মালীগঁাও, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
28. | ’’ | ’’ | আয়েশা বেগম | 28. | স্বামী-আঃ খালেক | ঐ | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
29. | ’’ | ’’ | ইয়াসমিন | 29. | স্বামী-কবির হোসেন | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
30. | ’’ | ’’ | রহিমা | 30. | স্বামী-আঃ লতিফ | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
31. | ’’ | ’’ | জাহানারা বেগম | 31. | স্বামী-আঃ জলিল | ঐ | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
32. | ’’ | ’’ | হাফেজা বেগম | 32. | স্বামী-মিজানুর রহমান | ঐ | ৪২ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
33. | ’’ | ’’ | আয়েশা বেগম | 33. | স্বামী-আবুল কাসেম | আনোয়াখোলা, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
34. | ’’ | ’’ | মোহছেনা | 34. | স্বামী-হাফিজ মিয়া | ঐ | ৩৯ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
35. | ’’ | ’’ | খেলনরানী | 35. | স্বামী-নির্মল চন্দ্র সরকার | বুরবুরিয়া, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪২ | ১৩৫০/- | ৪র্থ |
|
36. | ’’ | ’’ | মরিয়ম | 36. | স্বামী-হুমায়ূন কবির | আনোয়াখোলা, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪০ | ১৫০০/- | ৫ম |
|
37. | ’’ | ’’ | ছালেহা বেগম | 37. | স্বামী-খোকন মিয়া | ঐ | ৪২ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
38. | ’’ | ’’ | নিলুফা বেগম | 38. | স্বামী-এরশাদ | উত্তর নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১২০০/- | ৩য় |
|
39. | ’’ | ’’ | লাইলী আক্তার | 39. | স্বামী-সোলেমান | কালাসোনা, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ৫ম |
|
40. | ’’ | ’’ | হাছিনা আক্তার | 40. | স্বামী-আঃ মবিন | ঐ | ৪২ | ১৩৫০/- | ৪র্থ |
|
41. | ’’ | ’’ | মরিয়ম বেগম | 41. | স্বামী-সেলিম মিয়া | ঐ | ৪৭ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
42. | ’’ | ’’ | রাহেলা বেগম | 42. | স্বামী-রফিকুল ইসলাম | উদখোলা, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৪১ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
43. | ’’ | ’’ | কুলসুম আক্তার | 43. | স্বামী-জামাল হোসেন | দক্ষিণ নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৩০০/- | ৩য় |
|
44. | ’’ | ’’ | ভগবতি | 44. | স্বামী-পবিত্র চন্দ্র | ঐ | ২৮ | ১৩৫০/- | ২য় |
|
45. | কুমিল্লা | দাউদকান্দি | শাহিনুর | 45. | স্বামী-গিয়াস উদ্দিন | দক্ষিণ নগর, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ২৯ | ১২৫০/- | ৫ম |
|
46. | ’’ | ’’ | গোলাপি রানী | 46. | স্বামী-সুখেন সরকার | ঐ | ৪০ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
47. | ’’ | ’’ | তাহেরা বেগম | 47. | স্বামী-মুসু মিয়া | তালেরছেও, দাউদকান্দি,কুমিল্লা | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
48. | ’’ | ’’ | শেফালী বেগম | 48. | স্বামী-আঃ রাজ্জাক | ঐ | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
49. | ’’ | ’’ | তাহমিনা | 49. | স্বামী-নুরুল ইসলাম | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
50. | ’’ | ’’ | রুবি আক্তার | 50. | স্বামী-ইউনুস | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
51. | ’’ | ’’ | হনুফা বেগম | 51. | স্বামী-আঃ ছাত্তার | ঐ | ৪০ | ১১৫০/- | ৪র্থ |
|
52. | ’’ | ’’ | শাহিনুর | 52. | স্বামী-সহিদুর রহমান | ঐ | ৩৯ | ১৪৫০/- | ৫ম |
|
53. | ’’ | ’’ | জুলেখা | 53. | স্বামী-মোতালেব | ঐ | ২৮ | ১২০০/- | ৪র্থ |
|
54. | ’’ | ’’ | নাছিমা বেগম | 54. | স্বামী-বদিউল আলম | ঐ | ২৯ | ১২৫০/- | ৩য় |
|
55. | ’’ | ’’ | রানু বেগম | 55. | স্বামী-বাবুল মিয়া | ঐ | ২৯ | ১১৫০/- | ২য় |
|
56. | ’’ | ’’ | পারুল বেগম | 56. | স্বামী-মোশারফ | ঐ |
|
|
|
|
(শামীমা সুলতানা)
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস