# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | 7 | এলজিএসপি | 85,000/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৭ | এলজিইডি | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৭ | এলজিইডি | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | সকাল প্রকল্পসমূহ | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | উত্তর নগর ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | উত্তর নগর ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | কাবিখা | কাবিটা | ||||||
৮ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
৯ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ||||||
১০ | এডিবি | এডিবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস